• 全国服务热线
    • 在线报价

      手机扫一扫,在线报价
  • 400-8099-676

无缝钢管
“精品 和谐 现代”

以人为本,创新为魂,客户为先,责任至上
知难而进,追求卓越,永不服输,永不言败

无缝钢管

螺旋钢管
“客户为先 责任至上”

■敢为人先、勇争第一的精神
■永不言败、永不服输的精神

螺旋钢管

方矩管
“品质如山 精益求精”

■以人为本、育人兴企的精神
■反骄破满、居安思危的精神

方矩管
以人为本 用户至上 质量兴企 全面开放 不断创新
欢迎您登录宝拓公司网站,很高兴与您相逢在宝拓,感谢您一直以来对宝拓的关注、关心与厚爱,期待着您对宝拓的工作提出宝贵的意见和建议。


化肥设备用无缝钢管
化肥设备用无缝钢管
执行标准:GB 6479-2013 详情
高压锅炉用无缝钢管
高压锅炉用无缝钢管
执行标准:GB5310-2008 详情
输送流体用无缝钢管
输送流体用无缝钢管
执行标准:GB/T8163-2008 详情
大口径螺旋钢管
大口径螺旋钢管
执行标准: 详情
螺旋钢管
螺旋钢管
执行标准: 详情
螺旋焊管
螺旋焊管
执行标准: 详情
大口径焊管
大口径焊管
执行标准: 详情
直缝焊管
直缝焊管
执行标准: 详情
矩形管
矩形管
执行标准: 详情
方管
方管
执行标准: 详情
厚壁方管
厚壁方管
执行标准: 详情
无缝方管
无缝方管
执行标准: 详情
现货资源
 Spot Resources 
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 时间
矩形管 50*70*1.5-5.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 50*80*2.0-5.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 50*100*1.5-5.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 50*120*3.0-6.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 50*150*3.0-6.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 50*90*3.0-4.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 60*80*2.0-5.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 60*100*2.5-6.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 60*120*2.5-6.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 60*140*3.0-6.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 80*100*2.0-8.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 80*120*2.5-8.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 80*140*3.0-8.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 80*160*3.0-8.0 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 100*150*3.0-12 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 100*200*3.0-12 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 100*300*4.0-12 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 150*200*3.0-12 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 350*250*5.0-14 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 150*250*5.0-14 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 150*300*5.0-14 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 200*300*6.0-14 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 200*350*6.0-16 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 200*400*6.0-16 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 200*500*6.0-16 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 300*500*6.0-16 Q345B 国标 电议 2023/3/31
矩形管 400*600*6.0-16 Q345B 国标 电议 2023/3/31
方管 250×250×6.0~14.… Q345B 国标 电议 2023/3/31
方管 220×220×6.0~14.… Q345B 国标 电议 2023/3/31
方管 200×200×6.0~12.… Q345B 国标 电议 2023/3/31
新闻资讯
 News